<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Eigentumswohnungen</title>
	<atom:link href="http://www.eigentumswohnungen.me/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eigentumswohnungen.me</link>
	<description>Eigentumswohnungen in Montenegro, Kroatien, Serbien und Bosnien</description>
	<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:34:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Immobilienpreise in Kroatien fallen auch im Juli 2010 leicht</title>
		<link>http://www.eigentumswohnungen.me/kroatien/immobilienpreise-in-kroatien-fallen-auch-im-juli-2010-leicht</link>
		<comments>http://www.eigentumswohnungen.me/kroatien/immobilienpreise-in-kroatien-fallen-auch-im-juli-2010-leicht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhold Kuffer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>

		<category><![CDATA[Adria]]></category>

		<category><![CDATA[Grundstücke]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>

		<category><![CDATA[Korrektur]]></category>

		<category><![CDATA[Preisindex]]></category>

		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentumswohnungen.me/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der <strong>Abw&#228;rtstrend</strong> auf dem kroatischen<strong> Immobilienmarkt </strong>wurde auch im Juli 2010 nicht ganz gestoppt. Nach der neusten Studie des Online-Portals <strong><a href="http://www.centarnekretnina.net/download/CentarNekretnina_indeks_cijena_nekretnina_srpanj_2010.pdf">Centar Nekretnina </a></strong>setzte sich der Abw&#228;rtstrend auch im Juli fort. Gegen&#252;ber dem Juni 2010 gingen die <strong>Immobilienpreise</strong> in <strong>Kroatien</strong> insgesamt um 0,5 % zur&#252;ck, im Vergleich zum Juli 2009 sank der <strong>Preisindex</strong>&#160;um 4,0 %&#160;. Dabei war der R&#252;ckgang der <strong>Grundst&#252;ckspreise</strong>&#160;im Gro&#223;raum <strong>Zagreb</strong> mit 0,2 %&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>Abw&auml;rtstrend</strong> auf dem kroatischen<strong> Immobilienmarkt </strong>wurde auch im Juli 2010 nicht ganz gestoppt. Nach der neusten Studie des Online-Portals <strong><a href="http://www.centarnekretnina.net/download/CentarNekretnina_indeks_cijena_nekretnina_srpanj_2010.pdf">Centar Nekretnina </a></strong>setzte sich der Abw&auml;rtstrend auch im Juli fort. Gegen&uuml;ber dem Juni 2010 gingen die <strong>Immobilienpreise</strong> in <strong>Kroatien</strong> insgesamt um 0,5 % zur&uuml;ck, im Vergleich zum Juli 2009 sank der <strong>Preisindex</strong>&nbsp;um 4,0 %&nbsp;. Dabei war der R&uuml;ckgang der <strong>Grundst&uuml;ckspreise</strong>&nbsp;im Gro&szlig;raum <strong>Zagreb</strong> mit 0,2 % gegen&uuml;ber dem Vormonat bzw. 3,5 % gegen&uuml;ber dem entsprechenden Vorjahresmonat etwas schw&auml;cher als an der <strong>Adria</strong>, wo die Vormonatspreise um 0,9 % bzw. die Vorjahrespreise um 4,7 % unterschritten wurden.</p>
<p>Da sich die<strong> Kreditvergabe </strong>weiterhin auf recht niedrigem Niveau bewegt, erwartet das Portal, dass sich die <strong>Korrektur</strong> in den kommenden Monaten fortsetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigentumswohnungen.me/kroatien/immobilienpreise-in-kroatien-fallen-auch-im-juli-2010-leicht/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Veräußerung von Immobilien in Montenegro</title>
		<link>http://www.eigentumswohnungen.me/montenegro/verauserung-von-immobilien-in-montenegro</link>
		<comments>http://www.eigentumswohnungen.me/montenegro/verauserung-von-immobilien-in-montenegro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhold Kuffer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>

		<category><![CDATA[Besteuerungsrecht]]></category>

		<category><![CDATA[DBA]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Doppelbesteuerungsabkommen]]></category>

		<category><![CDATA[Grundstück]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienveräußerung]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienverkauf]]></category>

		<category><![CDATA[Spekulationsfrist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentumswohnungen.me/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Immobilien-Boom der vergangenen Jahre an der <strong>montenegrinischen Adria </strong>hat dazu beigetragen,&#160;&#160;dass vermehrt<strong> Immobilien </strong>auch von <strong>ausl&#228;ndischen Eigent&#252;mern </strong>zum <strong>Verkauf </strong>angeboten werden. F&#252;r in <strong>Deutschland</strong> ans&#228;ssige Verk&#228;ufer stellt sich die steuerliche Situation derzeit wie folgt dar:</p>
<ol>
<li><strong>Deutschland</strong> hat derzeit kein <strong>Doppelbesteuerungsabkommen</strong> mit <strong>Montenegro</strong>, da Montenegro nicht Rechtsnachfolger des Staates &#34;Serbien und Montenegro&#34; ist und ein neues Abkommen bisher nicht ratifiziert wurde.</li>
<li>Das <strong>Besteuerungsrecht </strong>&#252;ber einen etwaigen&#8230;</li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Immobilien-Boom der vergangenen Jahre an der <strong>montenegrinischen Adria </strong>hat dazu beigetragen,&nbsp;&nbsp;dass vermehrt<strong> Immobilien </strong>auch von <strong>ausl&auml;ndischen Eigent&uuml;mern </strong>zum <strong>Verkauf </strong>angeboten werden. F&uuml;r in <strong>Deutschland</strong> ans&auml;ssige Verk&auml;ufer stellt sich die steuerliche Situation derzeit wie folgt dar:</p>
<ol>
<li><strong>Deutschland</strong> hat derzeit kein <strong>Doppelbesteuerungsabkommen</strong> mit <strong>Montenegro</strong>, da Montenegro nicht Rechtsnachfolger des Staates &quot;Serbien und Montenegro&quot; ist und ein neues Abkommen bisher nicht ratifiziert wurde.</li>
<li>Das <strong>Besteuerungsrecht </strong>&uuml;ber einen etwaigen <strong>Ver&auml;u&szlig;erungsgewinn</strong> aus dem Verkauf einer<strong> Immobilie </strong>k&ouml;nnte also sowohl<strong> Montenegro </strong>als Belegenheitsstaat des<strong> Grundst&uuml;cks </strong>als auch <strong>Deutschland</strong> als Ans&auml;ssigkeitsstaat beanspruchen.</li>
<li>Da <strong>Montenegro</strong> derzeit Spekulationsgewinne aus <strong>Immobilienverk&auml;ufen</strong> bzw. aus &quot;capital gains&quot; nicht besteuert, verbleibt es bei der Besteuerung nach deutschem Recht, da in Deutschland das <strong>Welteinkommensprinzip</strong> gilt.</li>
<li>Ma&szlig;gebend ist also die <strong>Spekulationsfrist</strong> von 10 Jahren sowie die entsprechenden Vorschriften zur Ermittlung des <strong>Spekulationsgewinns </strong>nach dem deutschen Einkommensteuergesetz.</li>
</ol>
<p>Der <strong>Besteuerung</strong> eines <strong>Ver&auml;u&szlig;erungsgewinns</strong> aus der Ver&auml;u&szlig;erung von <strong>Immobilien</strong> in <strong>Montenegro </strong>durch einen in <strong>Deutschland </strong>Ans&auml;ssigen ist im Moment nur provisorisch geregelt, da sowohl der abkommenlose Zustand mit <strong>Montenegro</strong> als auch die fehlende <strong>Besteuerung</strong> von <strong>Spekulationsgewinnen</strong> nicht von langer Dauer sein d&uuml;rften</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigentumswohnungen.me/montenegro/verauserung-von-immobilien-in-montenegro/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienverkauf in der Föderation Bosnien und Herzegowina</title>
		<link>http://www.eigentumswohnungen.me/bosnien-und-herzegowina/immobilienverkauf-in-der-foderation-bosnien-und-herzegowina</link>
		<comments>http://www.eigentumswohnungen.me/bosnien-und-herzegowina/immobilienverkauf-in-der-foderation-bosnien-und-herzegowina#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhold Kuffer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bosnien und Herzegowina]]></category>

		<category><![CDATA[Bemessungsgrundlage]]></category>

		<category><![CDATA[Besteuerung]]></category>

		<category><![CDATA[Besteuerungsrecht]]></category>

		<category><![CDATA[DBA]]></category>

		<category><![CDATA[FBuH]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienverkauf]]></category>

		<category><![CDATA[Steuersatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentumswohnungen.me/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[<p>Obwohl sich die Zahl der Grundst&#252;ckseigent&#252;mer aus <strong>Deutschland</strong> in der <strong>F&#246;deration Bosnien-Herzegowina</strong> (FBuH) - die rechtlichen Vorschriften der <strong>Republika Srpska </strong>sind davon abweichend - noch in Grenzen h&#228;lt, kommt es zu gelegentlichen <strong>Ver&#228;u&#223;erungen</strong> von <strong>Grundst&#252;cken</strong>.</p>
<p>Auch f&#252;r den Staat <strong>Bosnien und Herzegowina </strong>- und damit auch f&#252;r die <strong>Entit&#228;t </strong>der<strong> F&#246;deration Bosnien-Herzegowina</strong> - gilt das ex-jugoslawische Doppelbesteuerungsabkommen (<strong>DBA)</strong> weiter. Das <strong>Besteuerungsrecht</strong> liegt nach Artikel 14 Nr. 1 bei&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl sich die Zahl der Grundst&uuml;ckseigent&uuml;mer aus <strong>Deutschland</strong> in der <strong>F&ouml;deration Bosnien-Herzegowina</strong> (FBuH) - die rechtlichen Vorschriften der <strong>Republika Srpska </strong>sind davon abweichend - noch in Grenzen h&auml;lt, kommt es zu gelegentlichen <strong>Ver&auml;u&szlig;erungen</strong> von <strong>Grundst&uuml;cken</strong>.</p>
<p>Auch f&uuml;r den Staat <strong>Bosnien und Herzegowina </strong>- und damit auch f&uuml;r die <strong>Entit&auml;t </strong>der<strong> F&ouml;deration Bosnien-Herzegowina</strong> - gilt das ex-jugoslawische Doppelbesteuerungsabkommen (<strong>DBA)</strong> weiter. Das <strong>Besteuerungsrecht</strong> liegt nach Artikel 14 Nr. 1 bei Bosnien-Herzegowina.</p>
<p>In der <strong>FBuH </strong>werden Eink&uuml;nfte aus dem <strong>Immobilienverkauf</strong> gem&auml;&szlig; Artikel 20 Abs. 4 EStG&nbsp;(FBuH) wie folgt besteuert:</p>
<ul>
<li><strong>Bemessungsgrundlage</strong> ist die Differenz zwischen dem <strong>Verkehrswert </strong>in Verkaufszeitpunkt und den <strong>Anschaffungskosten</strong>&nbsp; (modifiziert um den entsprechenden Index der Erzeugerpreise)</li>
<li>Der anzwendende <strong>Steuersatz </strong>betr&auml;gt 10 %</li>
<li>Die selbst errechnete <strong>Einkommensteuer</strong> ist gem&auml;&szlig; Artikel 32 Abs. 4 EStG ist am Tag des Zahlungseingang oder am Folgetag an die Finanzverwaltung abzuf&uuml;hren</li>
</ul>
<p>Deutschland wiederum stellt den <strong>Ver&auml;u&szlig;erungsgewinn</strong> von der Einkommensteuer frei, doch gilt innerhalb der 10-Jahresfrist f&uuml;r Spekulationsgewinne der&nbsp;<strong>Progressionsvorbehalt.</strong>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigentumswohnungen.me/bosnien-und-herzegowina/immobilienverkauf-in-der-foderation-bosnien-und-herzegowina/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Veräußerung von Immobilien in Serbien</title>
		<link>http://www.eigentumswohnungen.me/serbien/verauserung-von-immobilien-in-serbien</link>
		<comments>http://www.eigentumswohnungen.me/serbien/verauserung-von-immobilien-in-serbien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhold Kuffer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serbien]]></category>

		<category><![CDATA[Abgeltungswirkung]]></category>

		<category><![CDATA[Belegenheitsstaat]]></category>

		<category><![CDATA[Besteuerungsrecht]]></category>

		<category><![CDATA[Doppelbesteuerungsabkommen]]></category>

		<category><![CDATA[Progressionsvorbehalt]]></category>

		<category><![CDATA[Quellensteuer]]></category>

		<category><![CDATA[Veräußerung]]></category>

		<category><![CDATA[Veräußerungsgewinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentumswohnungen.me/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ist ein Ausl&#228;nder (Deutscher) <strong>Eigent&#252;mer</strong> einer <strong>Immobilie</strong> in <strong>Serbien</strong>, so stellt sich naturgem&#228;&#223; auch die Frage einer eventuellen <strong>Ver&#228;u&#223;erung</strong>. An dieser Stelle soll nur auf die <strong>steuerlichen Aspekte </strong>eingegangen werden.</p>
<p>Da zwischen Deutschland und <strong>Serbien</strong> das alte <strong>Doppelbesteuerungsabkommen</strong> (DBA) mit Ex-Jugoslawien weiterhin g&#252;ltig ist, ist zun&#228;chst zu p&#252;fen, welchem Staat das <strong>Besteuerungsrecht</strong> zusteht. Gem&#228;&#223; Artikel 14 Nr. 1 DBA k&#246;nnen die Gewinne aus der Ver&#228;u&#223;erung von&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist ein Ausl&auml;nder (Deutscher) <strong>Eigent&uuml;mer</strong> einer <strong>Immobilie</strong> in <strong>Serbien</strong>, so stellt sich naturgem&auml;&szlig; auch die Frage einer eventuellen <strong>Ver&auml;u&szlig;erung</strong>. An dieser Stelle soll nur auf die <strong>steuerlichen Aspekte </strong>eingegangen werden.</p>
<p>Da zwischen Deutschland und <strong>Serbien</strong> das alte <strong>Doppelbesteuerungsabkommen</strong> (DBA) mit Ex-Jugoslawien weiterhin g&uuml;ltig ist, ist zun&auml;chst zu p&uuml;fen, welchem Staat das <strong>Besteuerungsrecht</strong> zusteht. Gem&auml;&szlig; Artikel 14 Nr. 1 DBA k&ouml;nnen die Gewinne aus der Ver&auml;u&szlig;erung von Grundst&uuml;cken in dem <strong>Belegenheitsstaat </strong>besteuert werden, d.h. das Besteuerungsrecht liegt bei<strong> Serbien</strong>.</p>
<p>In Serbien werden Ver&auml;u&szlig;erungsgewinn aus Immobilien als sog. &quot;capital gains&quot; besteuert. Bei Zahlungen eines Ans&auml;ssigen (in Serbien) an einen Ausl&auml;nder (hier Deutschen) wird zu diesem Zweck eine <strong>Quellensteuer</strong> von 20 % erhoben, die <strong>Abgeltungswirkung</strong> hat.</p>
<p>Es ist schlie&szlig;lich eine Frage der <strong>vertraglichen Vereinbarung</strong>, ob ein Nettoverkaufspreis - nach Abzug der Quellensteuer - oder ein <strong>Bruttoverkaufspreis </strong>vereinbart wird. Auch im Hinblick auf andere Steuern - z.B. der Grunderwerbsteuer - d&uuml;rfte die Vereinbarung eines <strong>Bruttoentgelts</strong> transparenter sein.</p>
<p>Deutschland hat den <strong>Ver&auml;u&szlig;erungsgewinn</strong> von der Einkommensteuer freizustellen, doch beh&auml;lt es einen <strong>Progressionsvorbehalt</strong>, soweit die Ver&auml;u&szlig;erung innerhalb von 10 Jahren nach Anschaffung erfolgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigentumswohnungen.me/serbien/verauserung-von-immobilien-in-serbien/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prüfungspflichten für Immobilienmakler und Bauträger in Kroatien</title>
		<link>http://www.eigentumswohnungen.me/kroatien/prufungspflichten-fur-immobilienmakler-und-bautrager-in-kroatien</link>
		<comments>http://www.eigentumswohnungen.me/kroatien/prufungspflichten-fur-immobilienmakler-und-bautrager-in-kroatien#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 07:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhold Kuffer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>

		<category><![CDATA[Bauträger]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienmakler]]></category>

		<category><![CDATA[Makler]]></category>

		<category><![CDATA[Prüfungspflichten]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftsprüfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentumswohnungen.me/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer die deutschen Vorschriften zum Schutz von zu treuen H&#228;nden &#252;berlassenem Kapital kennt, wird sich fragen, ob Kroatien &#228;hnliche Schutzmechanismen in Gang gesetzt hat. Die Anzahl der F&#228;lle, in denen Anleger in<strong> Immobilien</strong> am Schluss mit leeren H&#228;nden vor einer Bauruine standen, ist in Kroatien sicherlich nicht geringer als anderwo.</p>
<p>Dennoch gibt es bisher keinerlei Sondergesetze, die mit der <strong>Makler- und Bautr&#228;gerverordnung </strong>in&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer die deutschen Vorschriften zum Schutz von zu treuen H&auml;nden &uuml;berlassenem Kapital kennt, wird sich fragen, ob Kroatien &auml;hnliche Schutzmechanismen in Gang gesetzt hat. Die Anzahl der F&auml;lle, in denen Anleger in<strong> Immobilien</strong> am Schluss mit leeren H&auml;nden vor einer Bauruine standen, ist in Kroatien sicherlich nicht geringer als anderwo.</p>
<p>Dennoch gibt es bisher keinerlei Sondergesetze, die mit der <strong>Makler- und Bautr&auml;gerverordnung </strong>in Deutschland vergleichbar w&auml;ren. W&auml;hrend die <strong>Pr&uuml;fungspflicht</strong> f&uuml;r <strong>Immobilienmakler</strong>, die keine fremden Gelder verwalten, auch in Deutschland zu Recht aufgehoben worden ist, d&uuml;rfte es an der Pr&uuml;fungsw&uuml;rdigkeit von <strong>Bautr&auml;gern</strong>, die in der Regel erhebliche <strong>Fremdgelder</strong> hereinnehmen, kaum Zweifel geben. Diesem Schutzbed&uuml;rfnis von<strong> Immobilienk&auml;ufern </strong>wurde in <strong>Kroatien</strong> bisher keine Beachtung geschenkt.</p>
<p>Zugegebenerma&szlig;en ist die Grenze f&uuml;r die allgemeine<strong> Pr&uuml;fungspflicht </strong>in Kroatien mit einem Jahresumsatz von 30 Mio. HRK (ca. 4,5 Mio. Euro) recht niedrig angesetzt, doch trifft diese in der Regelung nur juristische Personen, es sei denn das Unternehmen geh&ouml;rt zu einem Konzernverbund, doch besteht hier zweifellos dringender Bedarf,&nbsp; die Anleger besser zu sch&uuml;tzen. Die Zahl der in Kroatien bestellten <strong>Wirtschaftspr&uuml;fer </strong>w&auml;re&nbsp;mehr als ausreichend, um eine besseren Schutz zu gew&auml;hrleisten.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigentumswohnungen.me/kroatien/prufungspflichten-fur-immobilienmakler-und-bautrager-in-kroatien/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Besteuerung von Immobilienverkäufen in Kroatien</title>
		<link>http://www.eigentumswohnungen.me/kroatien/besteuerung-von-immobilienverkaufen-in-kroatien</link>
		<comments>http://www.eigentumswohnungen.me/kroatien/besteuerung-von-immobilienverkaufen-in-kroatien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhold Kuffer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>

		<category><![CDATA[DBA]]></category>

		<category><![CDATA[Doppelbesteuerungsabkommen]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienveräußerung]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienverkauf]]></category>

		<category><![CDATA[Progressionsvorbehalt]]></category>

		<category><![CDATA[Spekulationsfrist]]></category>

		<category><![CDATA[Veräußerungsgewinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentumswohnungen.me/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je gr&#246;&#223;er die Anzahl der ausl&#228;ndischen Eigent&#252;mer von <strong>Immobilien</strong> in <strong>Kroatien</strong> wird, desto h&#228;ufiger wird auch die Anzahl der <strong>Immobilienverk&#228;ufe</strong>.</p>
<p>Leider gibt es beim <strong>Immobilienverkauf</strong> einige Fallstricke, die rechtszeitig beseite geschafft werden sollten. Aus der Sicht eines Eigent&#252;mers aus Deutschland sollte Folgendes beachtet werden:</p>
<ol>
<li>Wo ist die Ans&#228;ssigkeit im Sinne des <strong>Doppelbesteuerungsabkommens</strong> Deutschland - Kroatien gegeben?</li>
<li>Liegt der Ankauf des Grundst&#252;cks <strong>l&#228;nger als drei Jahre</strong> zur&#252;ck?</li>
<li>Liegt der Ankauf&#8230;</li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je gr&ouml;&szlig;er die Anzahl der ausl&auml;ndischen Eigent&uuml;mer von <strong>Immobilien</strong> in <strong>Kroatien</strong> wird, desto h&auml;ufiger wird auch die Anzahl der <strong>Immobilienverk&auml;ufe</strong>.</p>
<p>Leider gibt es beim <strong>Immobilienverkauf</strong> einige Fallstricke, die rechtszeitig beseite geschafft werden sollten. Aus der Sicht eines Eigent&uuml;mers aus Deutschland sollte Folgendes beachtet werden:</p>
<ol>
<li>Wo ist die Ans&auml;ssigkeit im Sinne des <strong>Doppelbesteuerungsabkommens</strong> Deutschland - Kroatien gegeben?</li>
<li>Liegt der Ankauf des Grundst&uuml;cks <strong>l&auml;nger als drei Jahre</strong> zur&uuml;ck?</li>
<li>Liegt der Ankauf sogar <strong>l&auml;nger als 10 Jahre </strong>zur&uuml;ck?&nbsp;</li>
</ol>
<p>Grunds&auml;tzlich hat der <strong>Belegenheitsstaat </strong>nach dem DBA Deutschland - Kroatien das Besteuerunngsrecht, bei einem Immobilienverkauf also Kroatien.</p>
<p>Kroatien kennt einer <strong>Spekulationsfrist</strong> von drei Jahre bei der Ver&auml;u&szlig;erung von Grundst&uuml;cken. Nur innerhalb dieses Zeitraum erhebt Kroatien <strong>Einkommensteuer</strong> auf einen etwaigen <strong>Ver&auml;u&szlig;erungsgewinn.</strong></p>
<p>Der Ans&auml;ssigkeitsstaat - hier Deutschland - hat aber nach dem DBA das Recht, den an sich steuerfreien Ver&auml;u&szlig;erungsgewinn bei der Anwendung des Steuersatzes der restlichen Eink&uuml;nfte zu ber&uuml;cksichtigen. Deutschland nimmt von diesem Recht Gebrauch und wendet diese Regelung des <strong>Progressionsvorbehalts</strong> auf einen Ver&auml;u&szlig;erungsgewinn beim <strong>Immobilienverkauf </strong>in Kroatien an.</p>
<p>Der <strong>Progressionsvorbehalt</strong> findet aber keine Anwendung mehr, wenn auch nach deutschen Einkommensteuerrecht die Spekulationsfrist abgelaufen ist. Dies ist nach Ablauf von 10 Jahren der Fall. Wer also seinen Ver&auml;u&szlig;erungsgewinn g&auml;nzlich steuerfrei vereinnahmen m&ouml;chte, sollte auch darauf achten, dass auch die 10-Jahres-Frist beim Verkauf vor&uuml;ber ist.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigentumswohnungen.me/kroatien/besteuerung-von-immobilienverkaufen-in-kroatien/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 40 % der Neubauten in Zagreb unverkauft</title>
		<link>http://www.eigentumswohnungen.me/kroatien/mehr-als-40-der-neubauten-in-zagreb-unverkauft</link>
		<comments>http://www.eigentumswohnungen.me/kroatien/mehr-als-40-der-neubauten-in-zagreb-unverkauft#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhold Kuffer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienverkäufe]]></category>

		<category><![CDATA[Neubauten]]></category>

		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>

		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentumswohnungen.me/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der <strong>Immobilienmarkt in Zagreb</strong> und Umgebung liegt weiterhin darnieder. Nach einem Bericht des kroatischen Internet-Portals <strong><a href="http://www.business.hr/hr/Naslovnica/Nekretnine/U-Zagrebu-i-okolici-neprodano-vise-od-40-posto-stanova">BUSINESS.HR </a></strong>wurden in den letzten beiden Jahren in Zagreb und Umgebung 16.450 neue <strong>Wohnungen</strong> gebaut, wovon mehr als 7.000 nicht verkauft werden konnten. Der Prozentsatz lag bei 42,6 %, wobei davon auszugehen ist, dass die tats&#228;chliche Verkaufsquote noch niedriger liegt, da nur <strong>Neubauten</strong> mit mehr als 20 Wohnungen&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>Immobilienmarkt in Zagreb</strong> und Umgebung liegt weiterhin darnieder. Nach einem Bericht des kroatischen Internet-Portals <strong><a href="http://www.business.hr/hr/Naslovnica/Nekretnine/U-Zagrebu-i-okolici-neprodano-vise-od-40-posto-stanova">BUSINESS.HR </a></strong>wurden in den letzten beiden Jahren in Zagreb und Umgebung 16.450 neue <strong>Wohnungen</strong> gebaut, wovon mehr als 7.000 nicht verkauft werden konnten. Der Prozentsatz lag bei 42,6 %, wobei davon auszugehen ist, dass die tats&auml;chliche Verkaufsquote noch niedriger liegt, da nur <strong>Neubauten</strong> mit mehr als 20 Wohnungen in die Statistik einflossen.</p>
<p>Der geforderte <strong>Quadratmeter-Preis </strong>betrug&nbsp;1971,64 &euro; in der Stadt Zagreb bzw. 1902,70 &euro; f&uuml;r Zagreb und Umgebung. Wie hoch der&nbsp;Preis&nbsp;bei den tats&auml;chlichen Verk&auml;ufen der <strong>Wohnungen</strong>&nbsp;lag, ist schwer abzusch&auml;tzen, er d&uuml;rfte jedoch deutlich darunter liegen.</p>
<p>Das gr&ouml;&szlig;te Entwicklungspotenzial hat weiterhin das Zentrum Zagrebs, das bisher bei den Investitionen in <strong>Neubauten</strong> zu kurz gekommen ist, obwohl eine stabile Nachfrage vorhanden ist.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigentumswohnungen.me/kroatien/mehr-als-40-der-neubauten-in-zagreb-unverkauft/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kroatien plant neues Gesetz zur Förderung des Wohnungsverkaufs</title>
		<link>http://www.eigentumswohnungen.me/kroatien/kroatien-plant-neues-gesetz-zur-forderung-des-wohnungsverkaufs</link>
		<comments>http://www.eigentumswohnungen.me/kroatien/kroatien-plant-neues-gesetz-zur-forderung-des-wohnungsverkaufs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhold Kuffer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>

		<category><![CDATA[Förderung]]></category>

		<category><![CDATA[staatliche Kredite]]></category>

		<category><![CDATA[Wohnungsverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigentumswohnungen.me/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im kroatischen Sabor befindet sich derzeit ein<strong> Gesetzesvorschlag </strong>zur F&#246;rderung des Verkaufs von Eigentumswohnungen. Damit soll der Verkauf leerstehender <strong>Neubauwohnungen</strong> beschleunigt werden und der darnieder liegenden Bauindustrie wieder auf die Beine geholfen werden.</p>
<p>Erstmalige K&#228;ufer von<strong> Eigentumswohnungen </strong>sollen zinsg&#252;nstige - staatlich subventionierte - Kredite mit einer Laufzeit bis zu 20 Jahren erhalten. Am meisten beg&#252;nstigt werden Wohnungen bis zu einem <strong>Quadratmeterpreis</strong> von 1.000 &#8364;, Preise&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im kroatischen Sabor befindet sich derzeit ein<strong> Gesetzesvorschlag </strong>zur F&ouml;rderung des Verkaufs von Eigentumswohnungen. Damit soll der Verkauf leerstehender <strong>Neubauwohnungen</strong> beschleunigt werden und der darnieder liegenden Bauindustrie wieder auf die Beine geholfen werden.</p>
